MOLLY® ONE ULTRA
Blister coque transparente
Référence | Désignation | Taille Tête (Ø mm) | Vis (Ø mm) | Vis (Long. mm) | Diamètre de perçage (mm) | Epaisseur Max à fixer (mm) | Charge indicative* (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M46001 | 4 Molly® Ultra 5x50 mm | 7 | 5 | 50 | 5 | 15 | 100 |
M46002 | 10 Molly® Ultra 5x50 mm | 7 | 5 | 50 | 5 | 15 | 100 |
M46003 | 4 Molly® Ultra 6x60 mm | 10 | 6 | 60 | 6 | 25 | 150 |
M46004 | 10 Molly® Ultra 6x60 mm | 10 | 6 | 60 | 6 | 25 | 150 |
M46005 | 2 Molly® Ultra 8x50 mm | 13 | 8 | 50 | 8 | 5 | 180 |
M46006 | 6 Molly® Ultra 8x50 mm | 13 | 8 | 50 | 8 | 5 | 180 |
M46007 | 2 Molly® Ultra 8x75 mm | 13 | 8 | 75 | 8 | 10 | 200 |
M46008 | 6 Molly® Ultra 8x75 mm | 13 | 8 | 75 | 8 | 10 | 200 |
M46009 | 2 Molly® Ultra 10x75 mm | 17 | 10 | 75 | 10 | 20 | 100/260 |
M46010 | 4 Molly® Ultra 10x75 mm | 17 | 10 | 75 | 10 | 20 | 100/260 |
M46011 | 2 Molly® Ultra 10x100 mm | 17 | 10 | 100 | 10 | 45 | 260/410 |
M46012 | 4 Molly® Ultra 10x100 mm | 17 | 10 | 100 | 10 | 45 | 260/410 |
M46013 | 2 Molly® Ultra 12x100 mm | 19 | 12 | 100 | 12 | 30 | 410/540 |
M46014 | 4 Molly® Ultra 12x100 mm | 19 | 12 | 100 | 12 | 30 | 410/540 |
* DÉPEND DE LA QUALITÉ DU SUPPORT