MOLLY® PPL
Blister coque transparente
Référence | Désignation | Cheville (Ø mm) | Cheville (Long. mm) | Vis (Ø mm) | Vis (Long. mm) | Diamètre de perçage (mm) | Profondeur de perçage (mini mm) | Charge indicative* (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M26520 | 20 Chev. ø 5 x 25 mm + vis à tête fraisée | 5 | 25 | 3,5 | 30 | 5 | 35 | 25 |
M25520 | 200 Chev. ø 5 x 25 mm sans vis | 5 | 25 | 3,5 | 30 | 5 | 35 | 25 |
M26620 | 20 Chev. ø 6 x 30 mm + vis à tête fraisée | 6 | 30 | 4,5 | 35 | 6 | 40 | 30 |
M25625 | 25 Chev. ø 6 x 30 mm sans vis | 6 | 30 | 4,5 | 35 | 6 | 40 | 30 |
M25615 | 150 Chev. ø 6 x 30 mm sans vis | 6 | 30 | 4,5 | 35 | 6 | 40 | 30 |
M25602 | 250 Chev. ø 6 x 30 mm sans vis | 6 | 30 | 4,5 | 35 | 6 | 40 | 30 |
M26720 | 20 Chev. ø 7 x 30 mm + vis à tête fraisée | 7 | 30 | 5 | 40 | 7 | 40 | 40 |
M25725 | 25 Chev. ø 7 x 30 mm sans vis | 7 | 30 | 5 | 40 | 7 | 40 | 40 |
M25710 | 100 Chev. ø 7 x 30 mm sans vis | 7 | 30 | 5 | 40 | 7 | 40 | 40 |
M26820 | 20 Chev. ø 8 x 40 mm + vis à tête fraisée | 8 | 40 | 6 | 50 | 8 | 55 | 50 |
M25825 | 25 Chev. ø 8 x 40 mm sans vis | 8 | 40 | 6 | 50 | 8 | 55 | 50 |
M25810 | 100 Chev. ø 8 x 40 mm sans vis | 8 | 40 | 6 | 50 | 8 | 55 | 50 |
M27010 | 10 Chev. ø 10 x 50 mm + vis à tête fraisée | 10 | 50 | 7 | 60 | 10 | 65 | 60 |
M26010 | 10 Chev. ø 10 x 50 mm | 10 | 50 | 7 | 60 | 10 | 65 | 60 |
M26005 | 50 Chev. ø 10 x 50 mm | 10 | 50 | 7 | 60 | 10 | 65 | 60 |
M26206 | 6 Chev. ø 12 x 60 mm | 12 | 60 | 10 | 70 | 12 | 75 | 70 |
M70050 | 50 Chev. assorties ø 6x30, 8x40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M70015 | 150 Chev. assorties ø 5x25, 6x30, 8x40, 10x50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M70230 | 300 Chev. assorties ø 5x25, 6x30, 7x30, 8x40, 10x50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Seau pour murs pleins
Référence | Désignation |
---|---|
M72024 | Valibox de 30 chevilles : 60 chevilles PPL 5 mm, 60 chevilles PPL 6 mm 50 chevilles PPL 7 mm, 60 chevilles PPL 8 mm / 10 chevilles PPL 10 mm |
* DÉPEND DE LA QUALITÉ DU SUPPORT