MOLLY® MULTIMAT
Blister coque transparente
Référence | Désignation | Cheville (Ø mm) | Cheville (Long. mm) | Vis (Ø mm) | Vis (Long. mm) | Epaisseur cloison (mini mm) | Diamètre de perçage (mm) | Profondeur de perçage (mini mm) | Charge indicative* CREUX (kg) | Charge indicative* PLEIN (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M32810 | 10 Chev.ø 8 mm + vis à tête fraisée | 8 | 40 | 5 | 50 | 10 | 8 | 50 | 20 | 75 |
M32825 | 25 Chev.ø 8 mm + vis à tête fraisée | 8 | 40 | 5 | 50 | 10 | 8 | 50 | 20 | 75 |
M32050 | 50 Chev.ø 8 mm + vis à tête fraisée | 8 | 40 | 5 | 50 | 10 | 8 | 50 | 20 | 75 |
M33010 | 10 Chev.ø 10 mm + vis à tête fraisée | 10 | 50 | 6 | 60 | 10 | 10 | 60 | 35 | 95 |
M33025 | 25 Chev.ø 10 mm + vis à tête fraisée | 10 | 50 | 6 | 60 | 10 | 10 | 60 | 35 | 95 |
M32040 | 50 Chev.ø 10 mm + vis à tête fraisée | 10 | 50 | 6 | 60 | 10 | 10 | 60 | 35 | 95 |
* DÉPEND DE LA QUALITÉ DU SUPPORT