VIS À BÉTON
Blister coque transparente
Référence | Désignation | Empreinte Tête (Ø mm) | Vis (Ø mm) | Vis (Long. mm) | Diamètre de perçage (mm) | Epaisseur Max à fixer (mm) | Charge indicative* (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M61072 | 4 Vis à béton empreinte 7,5x72 | T30 | 7,5 | 72 | 6 | 40 | 15 |
M61092 | 4 Vis à béton empreinte 7,5x92 | T30 | 7,5 | 92 | 6 | 60 | 15 |
M61012 | 4 Vis à béton empreinte 7,5x112 | T30 | 7,5 | 112 | 6 | 80 | 15 |
M61032 | 4 Vis à béton empreinte 7,5x132 | T30 | 7,5 | 132 | 6 | 100 | 15 |
M61052 | 4 Vis à béton empreinte 7,5x152 | T30 | 7,5 | 152 | 6 | 120 | 15 |
M63072 | 50 Vis à béton empreinte 7,5x72 | T30 | 7,5 | 72 | 6 | 40 | 15 |
M63092 | 50 Vis à béton empreinte 7,5x92 | T30 | 7,5 | 92 | 6 | 60 | 15 |
M63012 | 50 Vis à béton empreinte 7,5x112 | T30 | 7,5 | 112 | 6 | 80 | 15 |
M63032 | 50 Vis à béton empreinte 7,5x132 | T30 | 7,5 | 132 | 6 | 100 | 15 |
M63052 | 50 Vis à béton empreinte 7,5x152 | T30 | 7,5 | 152 | 6 | 120 | 15 |
* DÉPEND DE LA QUALITÉ DU SUPPORT